Nilai penukaran dari 1.000000 UBTC adalah Rp164,00 jt KRW. BeInCrypto saat ini menggunakan kurs dari Rp164,00 jt. Kamu dapat menukarkan UBTC menjadi mata uang lainnya, seperti USDT, DOGE, atau BNB. Kami memperbarui kurs pada 13/07/2025 15.32. Selama 24 jam terakhir, kurs maksimal dari 1.000000 UBTC ke KRW adalah Rp171,45 jt, sedangkan nilai kurs terendah adalah Rp80,90 jt. Harga KRW telah berfluktuasi sebesar 0,20192% dalam 1 jam terakhir dan berubah sebanyak Rp2,01 jt dalam 24 jam terakhir.
Min, 13 Jul 2025 Hari ini | Rp163,54 jt | -Rp455,37 rb | -0,27844% |
Sab, 12 Jul 2025 Kemarin | Rp162,21 jt | -Rp1,79 jt | -1,11% |
Jum, 11 Jul 2025 | Rp159,01 jt | -Rp4,99 jt | -3,14% |
Kam, 10 Jul 2025 | Rp152,84 jt | -Rp11,15 jt | -7,30% |
Rab, 9 Jul 2025 | Rp149,40 jt | -Rp14,60 jt | -9,77% |
Sel, 8 Jul 2025 | Rp148,91 jt | -Rp15,08 jt | -10,13% |
Sen, 7 Jul 2025 | Rp148,95 jt | -Rp15,05 jt | -10,10% |
Min, 6 Jul 2025 | Rp147,46 jt | -Rp16,54 jt | -11,22% |
Sab, 5 Jul 2025 | Rp147,04 jt | -Rp16,96 jt | -11,54% |
Jum, 4 Jul 2025 | Rp149,37 jt | -Rp14,62 jt | -9,79% |
Kam, 3 Jul 2025 | Rp148,02 jt | -Rp15,98 jt | -10,79% |
Rab, 2 Jul 2025 | Rp143,29 jt | -Rp20,71 jt | -14,45% |
Sel, 1 Jul 2025 | Rp145,08 jt | -Rp18,92 jt | -13,04% |
Sen, 30 Jun 2025 | Rp148,19 jt | -Rp15,81 jt | -10,67% |
Min, 29 Jun 2025 | Rp147,91 jt | -Rp16,09 jt | -10,87% |
Sab, 28 Jun 2025 | Rp146,89 jt | -Rp17,11 jt | -11,65% |
Jum, 27 Jun 2025 | Rp144,36 jt | -Rp19,64 jt | -13,60% |
Kam, 26 Jun 2025 | Rp144,57 jt | -Rp19,43 jt | -13,44% |
Rab, 25 Jun 2025 | Rp143,40 jt | -Rp20,60 jt | -14,36% |
Sel, 24 Jun 2025 | Rp143,62 jt | -Rp20,38 jt | -14,19% |
Sen, 23 Jun 2025 | Rp137,38 jt | -Rp26,62 jt | -19,38% |
Min, 22 Jun 2025 | Rp141,13 jt | -Rp22,87 jt | -16,20% |
Sab, 21 Jun 2025 | Rp141,71 jt | -Rp22,29 jt | -15,73% |
Jum, 20 Jun 2025 | Rp144,30 jt | -Rp19,70 jt | -13,65% |
Kam, 19 Jun 2025 | Rp144,13 jt | -Rp19,87 jt | -13,79% |
Rab, 18 Jun 2025 | Rp144,68 jt | -Rp19,32 jt | -13,35% |
Sel, 17 Jun 2025 | Rp143,93 jt | -Rp20,07 jt | -13,94% |
Sen, 16 Jun 2025 | Rp144,25 jt | -Rp19,75 jt | -13,69% |
Min, 15 Jun 2025 | Rp144,06 jt | -Rp19,94 jt | -13,84% |
Sab, 14 Jun 2025 | Rp146,50 jt | -Rp17,50 jt | -11,94% |
Wrapped Bitcoin (Universal) ke EUR
1 UBTC sama dengan €101.669,00
Wrapped Bitcoin (Universal) ke IDR
1 UBTC sama dengan Rp1.929.872.487,00
Wrapped Bitcoin (Universal) ke JPY
1 UBTC sama dengan ¥17.427.159,00
Wrapped Bitcoin (Universal) ke KRW
1 UBTC sama dengan ₩163.998.850,00
Wrapped Bitcoin (Universal) ke MYR
1 UBTC sama dengan RM505.674,00
Wrapped Bitcoin (Universal) ke USD
1 UBTC sama dengan $118.912,00
![]() | ₩ KRW |
---|---|
1.00 | ₩164.00M |
5.00 | ₩819.99M |
10.00 | ₩1.64B |
50.00 | ₩8.20B |
100.00 | ₩16.40B |
250.00 | ₩41.00B |
500.00 | ₩82.00B |
1000.00 | ₩164.00B |
₩ KRW | ![]() |
---|---|
₩1.00 | 0.0₍₈₎6097 |
₩5.00 | 0.0₍₇₎3048 |
₩10.00 | 0.0₍₇₎6097 |
₩50.00 | 0.0₍₆₎3048 |
₩100.00 | 0.0₍₆₎6097 |
₩250.00 | 0.0₍₅₎1524 |
₩500.00 | 0.0₍₅₎3048 |
₩1.00K | 0.0₍₅₎6097 |
Disponsori
Disponsori