Nilai penukaran dari 1.000000 SFRXETH adalah Rp6,99 jt KRW. BeInCrypto saat ini menggunakan kurs dari Rp6,99 jt. Kamu dapat menukarkan SFRXETH menjadi mata uang lainnya, seperti USDT, DOGE, atau BNB. Kami memperbarui kurs pada 17/08/2025 19.36. Selama 24 jam terakhir, kurs maksimal dari 1.000000 SFRXETH ke KRW adalah Rp7,14 jt, sedangkan nilai kurs terendah adalah Rp6,90 jt. Harga KRW telah berfluktuasi sebesar -0,90406% dalam 1 jam terakhir dan berubah sebanyak Rp74,95 rb dalam 24 jam terakhir.
Min, 17 Agu 2025 Hari ini | Rp7,01 jt | Rp16,32 rb | 0,23291% |
Sab, 16 Agu 2025 Kemarin | Rp6,92 jt | -Rp67,50 rb | -0,97487% |
Jum, 15 Agu 2025 | Rp7,12 jt | Rp126,09 rb | 1,77% |
Kam, 14 Agu 2025 | Rp7,39 jt | Rp399,62 rb | 5,41% |
Rab, 13 Agu 2025 | Rp7,17 jt | Rp176,32 rb | 2,46% |
Sel, 12 Agu 2025 | Rp6,62 jt | -Rp369,21 rb | -5,57% |
Sen, 11 Agu 2025 | Rp6,66 jt | -Rp334,89 rb | -5,03% |
Min, 10 Agu 2025 | Rp6,59 jt | -Rp397,58 rb | -6,03% |
Sab, 9 Agu 2025 | Rp6,28 jt | -Rp708,71 rb | -11,28% |
Jum, 8 Agu 2025 | Rp6,00 jt | -Rp995,96 rb | -16,61% |
Kam, 7 Agu 2025 | Rp5,75 jt | -Rp1,24 jt | -21,60% |
Rab, 6 Agu 2025 | Rp5,64 jt | -Rp1,35 jt | -23,92% |
Sel, 5 Agu 2025 | Rp5,69 jt | -Rp1,30 jt | -22,88% |
Sen, 4 Agu 2025 | Rp5,47 jt | -Rp1,52 jt | -27,81% |
Min, 3 Agu 2025 | Rp5,33 jt | -Rp1,66 jt | -31,16% |
Sab, 2 Agu 2025 | Rp5,45 jt | -Rp1,54 jt | -28,36% |
Jum, 1 Agu 2025 | Rp5,81 jt | -Rp1,18 jt | -20,28% |
Kam, 31 Jul 2025 | Rp5,97 jt | -Rp1,02 jt | -17,11% |
Rab, 30 Jul 2025 | Rp5,92 jt | -Rp1,07 jt | -18,08% |
Sel, 29 Jul 2025 | Rp5,94 jt | -Rp1,05 jt | -17,76% |
Sen, 28 Jul 2025 | Rp6,04 jt | -Rp953,73 rb | -15,79% |
Min, 27 Jul 2025 | Rp5,84 jt | -Rp1,15 jt | -19,69% |
Sab, 26 Jul 2025 | Rp5,81 jt | -Rp1,18 jt | -20,39% |
Jum, 25 Jul 2025 | Rp5,73 jt | -Rp1,26 jt | -22,04% |
Kam, 24 Jul 2025 | Rp5,62 jt | -Rp1,37 jt | -24,39% |
Rab, 23 Jul 2025 | Rp5,82 jt | -Rp1,17 jt | -20,15% |
Sel, 22 Jul 2025 | Rp5,86 jt | -Rp1,13 jt | -19,33% |
Sen, 21 Jul 2025 | Rp5,89 jt | -Rp1,10 jt | -18,75% |
Min, 20 Jul 2025 | Rp5,63 jt | -Rp1,36 jt | -24,12% |
Sab, 19 Jul 2025 | Rp5,56 jt | -Rp1,43 jt | -25,82% |
Staked Frax Ether ke EUR
1 SFRXETH sama dengan €4.296,51
Staked Frax Ether ke IDR
1 SFRXETH sama dengan Rp81.563.976,00
Staked Frax Ether ke JPY
1 SFRXETH sama dengan ¥740.735,00
Staked Frax Ether ke KRW
1 SFRXETH sama dengan ₩6.991.910,00
Staked Frax Ether ke MYR
1 SFRXETH sama dengan RM21.208,00
Staked Frax Ether ke USD
1 SFRXETH sama dengan $5.033,88
![]() | ₩ KRW |
---|---|
1.00 | ₩6.99M |
5.00 | ₩34.96M |
10.00 | ₩69.92M |
50.00 | ₩349.60M |
100.00 | ₩699.19M |
250.00 | ₩1.75B |
500.00 | ₩3.50B |
1000.00 | ₩6.99B |
₩ KRW | ![]() |
---|---|
₩1.00 | 0.0₍₆₎1430 |
₩5.00 | 0.0₍₆₎7151 |
₩10.00 | 0.0₍₅₎1430 |
₩50.00 | 0.0₍₅₎7151 |
₩100.00 | 0.0₍₄₎1430 |
₩250.00 | 0.0₍₄₎3575 |
₩500.00 | 0.0₍₄₎7151 |
₩1.00K | 0.00014 |
Disponsori
Disponsori