Nilai penukaran dari 1.000000 WBTC adalah Rp116,62 rb USD. BeInCrypto saat ini menggunakan kurs dari Rp116,62 rb. Kamu dapat menukarkan WBTC menjadi mata uang lainnya, seperti USDT, DOGE, atau BNB. Kami memperbarui kurs pada 01/08/2025 15.13. Selama 24 jam terakhir, kurs maksimal dari 1.000000 WBTC ke USD adalah Rp117,88 rb, sedangkan nilai kurs terendah adalah Rp116,45 rb. Harga USD telah berfluktuasi sebesar -0,43844% dalam 1 jam terakhir dan berubah sebanyak -Rp226,71 dalam 24 jam terakhir.
Jum, 1 Agu 2025 Hari ini | Rp114,29 rb | -Rp2,34 rb | -2,04% |
Kam, 31 Jul 2025 Kemarin | Rp117,11 rb | Rp490,62 | 0,41892% |
Rab, 30 Jul 2025 | Rp117,13 rb | Rp509,89 | 0,43531% |
Sel, 29 Jul 2025 | Rp117,31 rb | Rp690,82 | 0,58886% |
Sen, 28 Jul 2025 | Rp118,46 rb | Rp1,83 rb | 1,55% |
Min, 27 Jul 2025 | Rp117,02 rb | Rp398,54 | 0,34056% |
Sab, 26 Jul 2025 | Rp116,50 rb | -Rp121,05 | -0,1039% |
Jum, 25 Jul 2025 | Rp119,10 rb | Rp2,47 rb | 2,08% |
Kam, 24 Jul 2025 | Rp117,25 rb | Rp630,00 | 0,53729% |
Rab, 23 Jul 2025 | Rp118,70 rb | Rp2,08 rb | 1,75% |
Sel, 22 Jul 2025 | Rp116,51 rb | -Rp113,92 | -0,09778% |
Sen, 21 Jul 2025 | Rp116,74 rb | Rp117,90 | 0,10099% |
Min, 20 Jul 2025 | Rp117,93 rb | Rp1,30 rb | 1,11% |
Sab, 19 Jul 2025 | Rp117,94 rb | Rp1,31 rb | 1,11% |
Jum, 18 Jul 2025 | Rp118,86 rb | Rp2,24 rb | 1,88% |
Kam, 17 Jul 2025 | Rp118,74 rb | Rp2,12 rb | 1,78% |
Rab, 16 Jul 2025 | Rp116,53 rb | -Rp96,68 | -0,08297% |
Sel, 15 Jul 2025 | Rp119,35 rb | Rp2,72 rb | 2,28% |
Sen, 14 Jul 2025 | Rp117,65 rb | Rp1,03 rb | 0,8753% |
Min, 13 Jul 2025 | Rp116,98 rb | Rp356,93 | 0,30512% |
Sab, 12 Jul 2025 | Rp116,07 rb | -Rp558,38 | -0,48109% |
Jum, 11 Jul 2025 | Rp115,09 rb | -Rp1,54 rb | -1,33% |
Kam, 10 Jul 2025 | Rp110,41 rb | -Rp6,21 rb | -5,63% |
Rab, 9 Jul 2025 | Rp108,19 rb | -Rp8,43 rb | -7,79% |
Sel, 8 Jul 2025 | Rp107,56 rb | -Rp9,06 rb | -8,42% |
Sen, 7 Jul 2025 | Rp109,01 rb | -Rp7,62 rb | -6,99% |
Min, 6 Jul 2025 | Rp108,21 rb | -Rp8,42 rb | -7,78% |
Sab, 5 Jul 2025 | Rp107,49 rb | -Rp9,13 rb | -8,49% |
Jum, 4 Jul 2025 | Rp109,53 rb | -Rp7,10 rb | -6,48% |
Kam, 3 Jul 2025 | Rp108,73 rb | -Rp7,89 rb | -7,26% |
Bridged Wrapped Bitcoin (BOB Network) ke EUR
1 WBTC sama dengan €100.223,00
Bridged Wrapped Bitcoin (BOB Network) ke IDR
1 WBTC sama dengan Rp1.893.082.972,00
Bridged Wrapped Bitcoin (BOB Network) ke JPY
1 WBTC sama dengan ¥17.524.322,00
Bridged Wrapped Bitcoin (BOB Network) ke KRW
1 WBTC sama dengan ₩160.773.188,00
Bridged Wrapped Bitcoin (BOB Network) ke MYR
1 WBTC sama dengan RM490.125,00
Bridged Wrapped Bitcoin (BOB Network) ke USD
1 WBTC sama dengan $116.624,00
![]() | $ USD |
---|---|
1.00 | $116.62K |
5.00 | $583.12K |
10.00 | $1.17M |
50.00 | $5.83M |
100.00 | $11.66M |
250.00 | $29.16M |
500.00 | $58.31M |
1000.00 | $116.62M |
$ USD | ![]() |
---|---|
$1.00 | 0.0₍₅₎8574 |
$5.00 | 0.0₍₄₎4287 |
$10.00 | 0.0₍₄₎8574 |
$50.00 | 0.00043 |
$100.00 | 0.00086 |
$250.00 | 0.00214 |
$500.00 | 0.00429 |
$1.00K | 0.00857 |
Disponsori
Disponsori