Nilai penukaran dari 1.000000 BBTC adalah Rp100,93 rb EUR. BeInCrypto saat ini menggunakan kurs dari Rp100,93 rb. Kamu dapat menukarkan BBTC menjadi mata uang lainnya, seperti USDT, DOGE, atau BNB. Kami memperbarui kurs pada 19/07/2025 12.43. Selama 24 jam terakhir, kurs maksimal dari 1.000000 BBTC ke EUR adalah Rp103,53 rb, sedangkan nilai kurs terendah adalah Rp98,12 rb. Harga EUR telah berfluktuasi sebesar -1,67% dalam 1 jam terakhir dan berubah sebanyak -Rp216,34 dalam 24 jam terakhir.
Sab, 19 Jul 2025 Hari ini | Rp102,80 rb | Rp1,87 rb | 1,82% |
Jum, 18 Jul 2025 Kemarin | Rp102,40 rb | Rp1,47 rb | 1,43% |
Kam, 17 Jul 2025 | Rp101,20 rb | Rp268,18 | 0,26501% |
Rab, 16 Jul 2025 | Rp102,19 rb | Rp1,26 rb | 1,23% |
Sel, 15 Jul 2025 | Rp102,02 rb | Rp1,09 rb | 1,07% |
Sen, 14 Jul 2025 | Rp101,13 rb | Rp202,92 | 0,20065% |
Min, 13 Jul 2025 | Rp100,55 rb | -Rp383,71 | -0,38163% |
Sab, 12 Jul 2025 | Rp99,14 rb | -Rp1,79 rb | -1,80% |
Jum, 11 Jul 2025 | Rp99,00 rb | -Rp1,93 rb | -1,95% |
Kam, 10 Jul 2025 | Rp94,83 rb | -Rp6,10 rb | -6,44% |
Rab, 9 Jul 2025 | Rp92,85 rb | -Rp8,08 rb | -8,70% |
Sel, 8 Jul 2025 | Rp91,69 rb | -Rp9,24 rb | -10,08% |
Sen, 7 Jul 2025 | Rp90,98 rb | -Rp9,95 rb | -10,94% |
Min, 6 Jul 2025 | Rp92,40 rb | -Rp8,53 rb | -9,24% |
Sab, 5 Jul 2025 | Rp91,76 rb | -Rp9,17 rb | -9,99% |
Jum, 4 Jul 2025 | Rp93,41 rb | -Rp7,52 rb | -8,05% |
Kam, 3 Jul 2025 | Rp93,39 rb | -Rp7,54 rb | -8,08% |
Rab, 2 Jul 2025 | Rp88,34 rb | -Rp12,59 rb | -14,26% |
Sel, 1 Jul 2025 | Rp90,18 rb | -Rp10,75 rb | -11,92% |
Sen, 30 Jun 2025 | Rp91,33 rb | -Rp9,60 rb | -10,51% |
Min, 29 Jun 2025 | Rp91,60 rb | -Rp9,33 rb | -10,19% |
Sab, 28 Jun 2025 | Rp91,94 rb | -Rp8,99 rb | -9,77% |
Jum, 27 Jun 2025 | Rp89,94 rb | -Rp10,99 rb | -12,22% |
Kam, 26 Jun 2025 | Rp90,18 rb | -Rp10,75 rb | -11,92% |
Rab, 25 Jun 2025 | Rp91,49 rb | -Rp9,44 rb | -10,32% |
Sel, 24 Jun 2025 | Rp91,66 rb | -Rp9,27 rb | -10,11% |
Sen, 23 Jun 2025 | Rp87,02 rb | -Rp13,91 rb | -15,98% |
Min, 22 Jun 2025 | Rp88,59 rb | -Rp12,34 rb | -13,93% |
Sab, 21 Jun 2025 | Rp89,40 rb | -Rp11,53 rb | -12,90% |
Jum, 20 Jun 2025 | Rp90,26 rb | -Rp10,67 rb | -11,83% |
BounceBit BTC ke EUR
1 BBTC sama dengan €100.930,00
BounceBit BTC ke IDR
1 BBTC sama dengan Rp1.924.710.289,00
BounceBit BTC ke JPY
1 BBTC sama dengan ¥17.541.150,00
BounceBit BTC ke KRW
1 BBTC sama dengan ₩163.989.218,00
BounceBit BTC ke MYR
1 BBTC sama dengan RM498.605,00
BounceBit BTC ke USD
1 BBTC sama dengan $117.367,00
![]() | € EUR |
---|---|
1.00 | €100.93K |
5.00 | €504.65K |
10.00 | €1.01M |
50.00 | €5.05M |
100.00 | €10.09M |
250.00 | €25.23M |
500.00 | €50.47M |
1000.00 | €100.93M |
€ EUR | ![]() |
---|---|
€1.00 | 0.0₍₅₎9907 |
€5.00 | 0.0₍₄₎4953 |
€10.00 | 0.0₍₄₎9907 |
€50.00 | 0.0005 |
€100.00 | 0.00099 |
€250.00 | 0.00248 |
€500.00 | 0.00495 |
€1.00K | 0.00991 |
Disponsori
Disponsori